📖 征订采书 百万级书目数据 · 核心评分 · 纸电同步共 223667 种
返回
封面书名著者出版社出版年版次分类号学科类型价格评分
普通高等学校学生管理规定条文精义与案例解析 李华,赵建编著 经济管理出版社 2017.09 第1版 G647 教育学 纸 ¥48.00 9.5/10
新时代企业家精神培育的双螺旋驱动机制与路径研究 高闯,关鑫等著 经济管理出版社 2023 第1版 F279.23 经济学 纸 ¥98.00 9.5/10
“产业—生态”关联演化研究 徐爱燕,杜青龙,李原著 经济管理出版社 2024 第1版 F127.75 经济学 纸 ¥98.00 9.5/10
复旦金融评论([第十二辑]):[互联网反垄断序幕已开] 佚名 经济管理出版社 2021 第1版 F830-53 经济学 纸 ¥88.00 9.5/10
现代不动产评估理论与方法 李国民著 经济管理出版社 2020 第1版 F293.3 经济学 纸 ¥68.00 9.5/10
内陆开放型经济高质量发展问题研究—新视角下的宁夏—a cas... 王瑛著 经济管理出版社 2020 第1版 F127.43 经济学 纸 ¥88.00 9.5/10
政府购买公共服务质量管控体系的构建 徐兰,张雨婷,刘宏伟著 经济管理出版社 2022 第1版 D669.3 法学 纸 ¥88.00 9.5/10
中国上市公司高息委托贷款问题研究 余琰著 经济管理出版社 2022 第1版 F279.246 经济学 纸 ¥88.00 9.5/10
城市交通低碳转型路径研究 包磊著 经济管理出版社 2022 第1版 F572 经济学 纸 ¥78.00 9.5/10
数字化转型与管理 蔡志文[等]著 经济管理出版社 2023 第1版 F272.7 经济学 纸 ¥68.00 9.5/10
农业生产服务方式选择与粮农生产效率提升路径研究 于福波著 经济管理出版社 2023 第1版 F326.11 经济学 纸 ¥88.00 9.5/10
农村基础设施融资机制—基于非营利性的理论与实证研究—base... 毛燕玲著 经济管理出版社 2021 第1版 F323 经济学 纸 ¥88.00 9.5/10
北京高端服务业发展与空间布局研究 谢天成,朱晓青著 经济管理出版社 2021.1 第1版 F726.9 经济学 纸 ¥88.00 9.5/10
国际文化管理(9) 楚国清,吴承忠主编 经济管理出版社 2023 第1版 G113-53 教育学 纸 ¥98.00 9.5/10
民营企业信用违约风险评价模型比较研究 孙素侠著 经济管理出版社 2024.05 第1版 F279.245 经济学 纸 ¥98.00 9.5/10
中国制造业共性技术创新效率及其外部性研究 杨璐嘉,胡小娟著 经济管理出版社 2025.09 第1版 F426.4 经济学 纸 ¥98.00 9.5/10
上市公司可转债促转行为研究—信息披露视角: 刘劲松著 经济管理出版社 2025.12 第1版 F279.246 经济学 纸 ¥88.00 9.5/10
宋代管理思想:基于政策工具视角的研究 方宝璋著 经济管理出版社 2017 第2版 C93-092 管理学 纸 ¥88.00 9.5/10
理解中国式现代化:理论与实践探索 黎治国,李外禾,倪春华著 经济管理出版社 2025 第1版 D61 法学 纸 ¥88.00 9.5/10
外籍人口在中国的城市融入研究:以上海为例 朱蓓倩著 经济管理出版社 2024 第1版 D631.42 法学 纸 ¥88.00 9.5/10
绿色消费指数测度、结构分解及影响因素 谢迟著 经济管理出版社 2024 第1版 D669.3 法学 纸 ¥79.00 9.5/10
区域经济与城市发展研究报告·2017-2018:服务地方的路... 合肥区域经济与城市发展研究院, 安徽大学区域经济与城市发展协同创新中心, 合肥市政府政策研究室著 经济管理出版社 2019 第1版 F127.541 经济学 纸 ¥98.00 9.5/10
中东欧八国开放型经济体贸易投资体系研究 廖佳,张琳,尚宇红著 经济管理出版社 2025 第1版 F150.5 经济学 纸 ¥88.00 9.5/10
人工智能对中国劳动力市场的影响研究:跨行业的工作性质变化 韩朝亮,吴英艳著 经济管理出版社 2026 第1版 F249.212-39 经济学 纸 ¥88.00 9.5/10
江西省老区产业振兴发展研究:基于赣州、抚州、吉安调研 刘善庆主编 经济管理出版社 2020 第1版 F269.275.6 经济学 纸 ¥78.00 9.5/10
企业开放科学:一种新的创新策略:a new innovati... 张学文著 经济管理出版社 2025 第1版 F273.1 经济学 纸 ¥98.00 9.5/10
铁矿石产能国际合作研究 于果著 经济管理出版社 2021 第1版 F426.1 经济学 纸 ¥88.00 9.5/10
制造业技术进步和结构优化的碳排放效应研究 游建民著 经济管理出版社 2025 第1版 F426.4 经济学 纸 ¥98.00 9.5/10
中国汽车零部件行业的绩效变化和溢出效应:基于产业链视角的实证... 谭诗羽著 经济管理出版社 2020 第1版 F426.471 经济学 纸 ¥78.00 9.5/10
数据要素流通和交易模式:中山大学学者的理论探索 林建浩,陈斯维等著 经济管理出版社 2025 第1版 F490-53 经济学 纸 ¥88.00 9.5/10
大数据营销 胡涵清 ... [等] 主编 经济管理出版社 2020 第1版 F713.365.2 经济学 纸 ¥78.00 9.5/10
国际贸易新规则与中国的对策 聂聆编著 经济管理出版社 2025 第1版 F74 经济学 纸 ¥98.00 9.5/10
人工智能与对外贸易高质量发展 林海英[等]著 经济管理出版社 2025 第1版 F752-39 经济学 纸 ¥68.00 9.5/10
非常规货币政策及应用研究 位雪丽著 经济管理出版社 2025 第1版 F820.1 经济学 纸 ¥88.00 9.5/10
股票交易之八大涨停板战法 许明著 经济管理出版社 2025 第1版 F830.91 经济学 纸 ¥48.00 9.5/10
绿色金融促进低碳发展的效应、路径与政策优化研究 张梓榆著 经济管理出版社 2025 第1版 F832 经济学 纸 ¥98.00 9.5/10
知识异质度、知识协同与BOP内容生产 陈建斌等著 经济管理出版社 2021 第1版 G302 教育学 纸 ¥78.00 9.5/10
文育IP 陈琼著 经济管理出版社 2018 第1版 G529 教育学 纸 ¥48.00 9.5/10
语言学与英语翻译教学的多维探究 聂爱明,刘婷,杨萍著 经济管理出版社 2024 第1版 H315.9 文学 纸 ¥98.00 9.5/10
从零到一—开启虚拟资产新纪元: 周法兴主编 经济科学出版社 2025.07 第1版 F014.39 经济学 纸 ¥58.00 9.5/10
企业绩效评价标准值(2023) 国务院国资委考核分配局编 经济科学出版社 2023 第1版 F279.24165 经济学 纸 ¥96.00 9.5/10
新时代中国城市群高质量发展研究 丁焕峰,孙小哲著 经济科学出版社 2023 第1版 F299.21 经济学 纸 ¥88.00 9.5/10
古典货币非中性思想研究 甘小军著 经济科学出版社 2023 第1版 F821.9 经济学 纸 ¥108.00 9.5/10
中国保险专业中介机构集聚效应研究 马玉秀著 经济科学出版社 2023 第1版 F842.3 经济学 纸 ¥68.00 9.5/10
企业水管理会计研究 周志方[等]著 经济科学出版社 2025 第1版 TV213.4 工学 纸 ¥118.00 9.5/10
公立学校财会监督的新路径研究 李哲,徐先梅著 经济科学出版社 2025 第1版 G522.71 教育学 纸 ¥46.00 9.5/10
产业经济评论(第24卷 第1辑(总第81辑))(Volume... 臧旭恒主编 经济科学出版社 2025 第1版 F260-55 经济学 纸 ¥48.00 9.5/10
产业融合与产业链增值 胡玉凤,丁友强著 经济科学出版社 2025 第1版 F269.24,F252.1 经济学 纸 ¥50.00 9.5/10