📖 书目详情
基于多组学数据的基因型与表型关联研究
| 著者 | 郭新鹏等著 |
| ISBN | 9787569328196 |
| 中图分类 | Q 生物科学 |
| 学科分类 | 理学 |
| 版次 | 第1版 |
| 出版社 | 西安交通大学出版社 |
| 丛书名 | — |
| 出版年 | 2024 |
| 页码 | --页 |
| 价格 | ¥68.00 |
| 可推荐册数 | 请登录后查看 |
| 核心评分 |
9.8/10
|
🏛️ 本馆馆藏信息
本馆暂无该书的馆藏记录,可在线借购
| 著者 | 郭新鹏等著 |
| ISBN | 9787569328196 |
| 中图分类 | Q 生物科学 |
| 学科分类 | 理学 |
| 版次 | 第1版 |
| 出版社 | 西安交通大学出版社 |
| 丛书名 | — |
| 出版年 | 2024 |
| 页码 | --页 |
| 价格 | ¥68.00 |
| 可推荐册数 | 请登录后查看 |
| 核心评分 |
9.8/10
|