📖 书目详情
数据要素教程
| 著者 | 杨东,白银著 |
| ISBN | 9787010264066 |
| 中图分类 | TP274 自动化技术、计算机技术 |
| 学科分类 | 工学 |
| 版次 | 第1版 |
| 出版社 | 人民出版社 |
| 丛书名 | — |
| 出版年 | 2024 |
| 页码 | 328页 |
| 价格 | ¥118.00 |
| 可推荐册数 | 请登录后查看 |
| 核心评分 |
8.6/10
|
📝 内容简介
本书共分十二章,内容包括:数据要素的基本概念、数据要素的基础理论、数据要素的市场体系、数据要素的权益配置、数据资产的登记制度等。
🏛️ 本馆馆藏信息
本馆暂无该书的馆藏记录,可在线借购