📖 书目详情
大数据分析与应用—微课版
| 著者 | 彭文波, 郭远威编著 |
| ISBN | 9787302686392 |
| 中图分类 | TP274 自动化技术、计算机技术 |
| 学科分类 | 工学 |
| 版次 | 第1版 |
| 出版社 | 清华大学出版社 |
| 丛书名 | 新工科大数据与人工智能专业人才培养系列教材 |
| 出版年 | 2025 |
| 页码 | 218页 |
| 价格 | ¥59.00 |
| 可推荐册数 | 请登录后查看 |
| 核心评分 |
8.1/10
|
🏛️ 本馆馆藏信息
本馆暂无该书的馆藏记录,可在线借购
| 著者 | 彭文波, 郭远威编著 |
| ISBN | 9787302686392 |
| 中图分类 | TP274 自动化技术、计算机技术 |
| 学科分类 | 工学 |
| 版次 | 第1版 |
| 出版社 | 清华大学出版社 |
| 丛书名 | 新工科大数据与人工智能专业人才培养系列教材 |
| 出版年 | 2025 |
| 页码 | 218页 |
| 价格 | ¥59.00 |
| 可推荐册数 | 请登录后查看 |
| 核心评分 |
8.1/10
|