📖 书目详情
代数结构与图论
| 著者 | 蒋运承[等]编著 |
| ISBN | 9787302710332 |
| 中图分类 | O15 数学 |
| 学科分类 | 理学 |
| 版次 | 第1版 |
| 出版社 | 清华大学出版社 |
| 丛书名 | — |
| 出版年 | 2026 |
| 页码 | 299页 |
| 价格 | ¥59.90 |
| 可推荐册数 | 请登录后查看 |
| 核心评分 |
8.4/10
|
📝 内容简介
本书共分为8章,内容包括代数系统、群论、环论、格论,以及图的基本概念、树,特殊图和典型图论问题及应用。
🏛️ 本馆馆藏信息
本馆暂无该书的馆藏记录,可在线借购