📖 书目详情
商务大数据基础与实务
| 著者 | 王筱凌,薛琳主编 |
| ISBN | 9787302706540 |
| 中图分类 | F712.3 经济 |
| 学科分类 | 经济学 |
| 版次 | 第1版 |
| 出版社 | 清华大学出版社 |
| 丛书名 | — |
| 出版年 | 2026 |
| 页码 | 187页 |
| 价格 | ¥45.00 |
| 可推荐册数 | 请登录后查看 |
| 核心评分 |
8.8/10
|
📝 内容简介
本书内容涵盖大数据基础知识、大数据关联技术、大数据采集与清洗、数据存储管理、数据挖掘、数据可视化、大数据安全。
🏛️ 本馆馆藏信息
本馆暂无该书的馆藏记录,可在线借购