📖 书目详情
财经大数据基础
| 著者 | 雒庆华主编 |
| ISBN | 9787302695707 |
| 中图分类 | F208 经济 |
| 学科分类 | 经济学 |
| 版次 | 第1版 |
| 出版社 | 清华大学出版社 |
| 丛书名 | — |
| 出版年 | 2025 |
| 页码 | 249页 |
| 价格 | ¥52.00 |
| 可推荐册数 | 请登录后查看 |
| 核心评分 |
8.3/10
|
📝 内容简介
本书共6个项目,包括:认知财经大数据、Python程序设计基础、采集数据、0预处理数据、数据分析与可视化、可视化综合呈现。
🏛️ 本馆馆藏信息
本馆暂无该书的馆藏记录,可在线借购