📖 书目详情
机器学习的数学基础
| 著者 | (英)马克·彼得·戴森罗特(Marc Peter Deisenroth),(英)A. 阿尔多·费萨尔(A. Aldo Faisal),(马来)翁承顺(Cheng Soon Ong)著,郝珊锋,黄定江译 |
| ISBN | 9787111763222 |
| 中图分类 | TP181 自动化技术、计算机技术 |
| 学科分类 | 工学 |
| 版次 | 第1版 |
| 出版社 | 机械工业出版社 |
| 丛书名 | 智能系统与技术丛书 |
| 出版年 | 2024 |
| 页码 | 19,372页 |
| 价格 | ¥139.00 |
| 可推荐册数 | 请登录后查看 |
| 核心评分 |
8.9/10
|
📝 内容简介
本书弥补了纯数学书籍和机器学习书籍存在的单一性问题,介绍了理解机器学习所需的必备数学概念,例如线性代数、解析几何、矩阵分解、向量微积分、优化、概率和统计,并使用这些概念推导出了四种核心机器学习方法:线性回归、主成分分析、高斯混合模型和支持向量机。
🏛️ 本馆馆藏信息
本馆暂无该书的馆藏记录,可在线借购