📖 书目详情
数据科学导论
| 著者 | 李旭,胡尔西代姆·伊米提,赵新元主编 |
| ISBN | 9787560676982 |
| 中图分类 | TP274 自动化技术、计算机技术 |
| 学科分类 | 工学 |
| 版次 | 第1版 |
| 出版社 | 西安电子科技大学出版社 |
| 丛书名 | — |
| 出版年 | 2025 |
| 页码 | 198页 |
| 价格 | ¥45.00 |
| 可推荐册数 | 请登录后查看 |
| 核心评分 |
8.3/10
|
📝 内容简介
本书共8章,内容包括数据科学概述、数据科学的数学基础、Python语言基础、数据处理概述、数据科学的模型、大数据处理技术、数据可视化、数据安全等。
🏛️ 本馆馆藏信息
本馆暂无该书的馆藏记录,可在线借购